Zencefil Beslenme Tablosu
Apr 28, 2022
BESLENME BİLGİLERİ | ||
Paket başına sunum:25.00 Porsiyon büyüklüğü:20.00gr | ||
Ave Miktarı Ave miktarı 100g başına 20g başına | ||
Enerji | 27KJ | 133kj |
Protein | 0.2gr | 0.8g |
Toplam Yağ | 0.1gr | 0.4gr |
-Doymuş | 0.0gr | 0.1gr |
Karbonhidrat-Toplam | 1.0gr | 4.8gr |
-Şeker | 0.3gr | 1.7gr |
kalsiyum | 12mg | 62mg |
sodyum | 2mg | 11mg |
potasyum | 8.6mg | 41mg |
demir | 18mg | 85mg |
kolesterol | 0.0gr | 0.0gr |
Karoten | 1.2mg | 6.3mg |



