Çift Pleurotus Beslenme Tablosu
Oct 09, 2020
BESLENME BİLGİSİ Porsiyon ölçüsü: 100g | |
Enerji | 96KJ |
Protein | 4.2g |
Şişman | 0.1g |
Karbonhidrat | 1.2g |
Diyet lifi | 1.5g |
kalsiyum | 2mg |
sodyum | 2mg |
magnezyum | 9 mg |
Demir | 0.9 mg |
kolesterol | 0 |
karoten | 0.6 mg |
Oct 09, 2020
BESLENME BİLGİSİ Porsiyon ölçüsü: 100g | |
Enerji | 96KJ |
Protein | 4.2g |
Şişman | 0.1g |
Karbonhidrat | 1.2g |
Diyet lifi | 1.5g |
kalsiyum | 2mg |
sodyum | 2mg |
magnezyum | 9 mg |
Demir | 0.9 mg |
kolesterol | 0 |
karoten | 0.6 mg |
Soruşturma göndermek